高灵敏光谱仪模块化标准产品
产品优势:
专门针对工业快速检测领域的模块化产品
- 可嵌入便携式光谱检测系统
- 高度模块化,便于系统集成
- 满足UV-VIS-NIR谱段范围测量
备注:根据选型确认谱段
选型规则:
请根据选型表,选择适合您的型号
选型表
| 起始波段 | 波段响应范围 | 分辨率 | 通讯方式 | 光纤(非必选) | |||||
| 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 |
| U | 185 | 150 | 150 | MR | 3~10* | U2 | USB2.0* | NULL | 无光纤 |
| V | 350* | 320 | 320 | 1 | 普通保护层* | ||||
| N | 700 | 650 | 650* | 2 | 加强金属保护层 | ||||
| 1100 | 1100 | ||||||||
| 性能参数 | ||
| 类别 | 参数 | 最大值 |
| 选型参数 | 探测范围 | 400~800nm |
| 光学分辨率 | ≥3nm | |
| 其他 性能参数 |
积分时间 | ≥0.5ms |
| 线性度 | ≥0.998 | |
| 动态范围 | 2.0×10的8次方(系统) | |
| 1300:1(单次采集) | ||
| 杂散光 | 550nm处小于0.05% | |
| 信噪比 | 300:1(满信号) | |
| F数 | 2.4 | |
备注:该表为该系列最优值/最大范围,实际指标与所选型号有关
| 接口参数 | ||
| 类别 | 参数 | 最大值 |
| 规格 | 尺寸 | 128mm*60mm*41mm |
| 重量 | 433g | |
| 接口 | 通讯方式 | USB2.0(标配)/可定制 |
| 操作系统 | Win7&Win8&Win10 | |
| 光纤接口 | SMA905(标配)/可定制 | |
| 固有参数 | ||
| 参数 | 值 | |
| 光学结构 | 透射式光栅分光 | |
| 焦距 | 45mm | |
| A/D分辨率 | 16位 | |
| 功耗 | 250mA × 5V DC | |
