便携式光谱仪模块化标准产品
便携式高速光谱仪模块化标准产品 HS
选型规则:
请根据选型表,选择适合您的型号
选型规则:
适用于各个光谱检测领域的模块化产品
- 可嵌入便携式光谱检测系统
- 高度模块化,便于系统集成
- 满足UV-VIS-NIR谱段范围测量
备注:根据选型确认谱段
选型表
| 起始波段 | 波段响应范围 | 分辨率 | 通讯方式 | 类型(非必选) | 光纤(非必选) | ||||||
| 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 | 符号 | 值 |
| U | 185 | 150 | 150 | HR | 0.05~1 | U2 | USB2.0* | NULL | 普通型* | NULL | 无光纤 |
| V | 350* | 320 | 320 | MR | 1~5* | HS | 高速型 | 1 | 普通保护层* | ||
| N | 700 | 650 | 650* | LR | >5 | 2 | 加强金属保护层 | ||||
| 1100 | 1100 | ||||||||||
| 性能参数 | ||
| 类别 | 参数 | 最大值 |
| 选型参数 | 探测范围 | 185~1100nm |
| 光学分辨率 | ≥0.05nm | |
| 其他 性能参数 |
积分时间 | 0.5ms~10s |
| 线性度 | ≥0.998 | |
| 动态范围 | 2.0×10的8次方(系统) | |
| 1300:1(单次采集) | ||
| 杂散光 | 550nm处小于0.05% | |
| 信噪比 | 300:1(满信号) | |
| F数 | 4 | |
备注:该表为该系列最优值/最大范围,实际指标与所选型号有关
| 接口参数 | ||
| 类别 | 参数 | 最大值 |
| 规格 | 尺寸 | 112mm*74mm*41mm |
| 重量 | 210g | |
| 接口 | 通讯方式 | USB2.0(标配)/可定制 |
| 操作系统 | Win7&Win8&Win10 | |
| 光纤接口 | SMA905(标配)/可定制 | |
| 固有参数 | ||
| 参数 | 值 | |
| 光学结构 | 交叉非对称Czerny-Turner | |
| 焦距 | 68mm | |
| A/D分辨率 | 16位 | |
| 功耗 | 250mA×DC 5V | |
